| رتبه | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶.۶۶۷٪ |
| ۲ | صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ملی و ادغام شده | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳٪ |
| ۳ | شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶۷٪ |
| ۴ | شرکت ایده پردازان صنعت فولاد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸۳٪ |
| ۵ | شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸۳٪ |
| جمع | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) می باشد.
در حافظه موقت کپی شد